

Isotonic Powder | 660 g
- Point Relais: 4,49€ = gratuite dès 49€ d’achat
- Domicile: 5,99€ = gratuite dès 69€ d’achat
- Délais : 1 à 4 jours ouvrables
- Vos transactions sont protégées et chiffrées pour un achat en toute confiance.
- Votre commande est préparée et expédiée en moins de 24h ouvrables, pour une livraison rapide et un suivi fiable dès l’achat.




Isotonic Powder | 660 g
- Point Relais: 4,49€ = gratuite dès 49€ d’achat
- Domicile: 5,99€ = gratuite dès 69€ d’achat
- Délais : 1 à 4 jours ouvrables
- Vos transactions sont protégées et chiffrées pour un achat en toute confiance.
- Votre commande est préparée et expédiée en moins de 24h ouvrables, pour une livraison rapide et un suivi fiable dès l’achat.
Informations Clés
Description Produit
Ingrédients
Utilisation
Valeurs nutritionnelles
| Arôme Citron-Citron Vert | /30 g | /100 g |
| Valeur énergétique | 104 kcal | 346 kcal |
| Matières grasses | 0,01 g | 0,02 g |
| - Acides gras saturés | 0,00 g | 0,00 g |
| Glucides | 25,47 g | 84,90 g |
| - Sucres | 20,43 g | 68,10 g |
| Fibres | 0,08 g | 0,27 g |
| Protéine | 0,00 g | 0,01 g |
| Sel | 0,46 g | 1,53 g |
| VIT.B1 | (*100%) 1,10 mg | 3,67 mg |
| VIT.B2 | (**100%) 1,40 mg | 4,67 mg |
| VIT.B3 | (**100%) 16,00 mg | 53,33 mg |
| VIT.B5 | (**100%) 6,00 mg | 20,00 mg |
| VIT.B6 | (**100%) 1,40 mg | 4,66 mg |
| VIT.C | (**100%) 80,00 mg | 266,67 mg |
| VIT.E | (**100%) 12,00 mg | 40,00 mg |
| Calcium | (*32%) 126,61 mg | 422,02 mg |
| Chlorure | (*27%) 275,40 mg | 918,00 mg |
| Magnesium | (*18%) 68,40 mg | 228 mg |
| Phosphore | (*34%) 254,57 mg | 848,58 mg |
Bénéfices
QNT Sport
Questions fréquentes
Parel aims to easily offer comfort and confidence in people's daily routines by creating practical, functional apparel with an all-day usability.


















